제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
10 | [24 춘계학회] 행사사진 (5.29~5.31/부산 BPEX) | 관리자 | 2024-10-21 | 150 | |
9 | [23 추계학회] 행사사진 (11.1~3 / 제주ICC) | 관리자 | 2024-02-29 | 349 | |
8 | [창립 20주년 기념 23 춘계학회] 행사사진 (5.31~6.2/부산 BPEX) | 관리자 | 2023-08-08 | 357 | |
7 | [EAFORM 2022 및 22 추계학회] 행사사진 (10.26~10.28/제주 신화월드) | 관리자 | 2022-12-21 | 416 | |
6 | [22 춘계학회] 행사사진 (5.25~5.27/부산 BEXCO) | 관리자 | 2022-08-12 | 377 | |
5 | [21 추계학회] 행사사진 (11.17~11.19/하이원그랜드호텔컨벤션타워) | 관리자 | 2022-02-15 | 413 | |
4 | [21 춘계학회] 행사사진 (6.2~6.4/대전 동국제강연수원 후인원) | 관리자 | 2022-01-21 | 274 | |
3 | [20 추계학회] 행사사진 (12.9~12.11/대전 예람인재교육센터) | 관리자 | 2021-08-03 | 378 | |
2 | [20 춘계학회] 행사사진 (7.29~7.31/서울대학교 호암교수회관) | 관리자 | 2021-08-03 | 354 | |
1 | [19 추계학회] 행사사진 (10.30~11.01/롯데호텔 제주) | 관리자 | 2019-11-13 | 969 |
(34057) 대전시 유성구 대덕대로 989번길 111, 한국원자력연구원 원자력사업기술지원동(E7) 202호
사업자등록번호 : 314-82-09060 / 한국방사성폐기물학회 대표 : 정재학
TEL. (대표번호) 042-861-5851 / FAX. 042-861-5852 / EMAIL. krs@krs.or.kr
COPYRIGHT krs ALL RIGHTS RESERVED.